Skip to content

Scenario: apu-fuelcell-overnight

Overnight relay run sustained by the methanol fuel cell.

Run metadata

Field Value
profile jetson-agx-orin
tick budget 1440
tick rate 0.0166667 Hz
name apu-fuelcell-overnight
source scenarios/apu-fuelcell-overnight.yaml

Fidelity

This run exercises the development-line subsystems and records the rest as defaults. See Fidelity for the legend.

Subsystem Substance Source
power filtered Li-ion + Peukert + SoC Kalman
apu filtered solar MPPT, fuel cell, vehicle, USB-C PD; per-source Kalman
thermal filtered two-state lumped model; per-channel Kalman
compute filtered load fraction + profile-driven draw curve; per-channel Kalman
storage filtered NAND wear + capacity accounting; per-channel Kalman
sensors filtered temp / humidity / baro authoritative ambient; multi-channel Kalman
position parametric dead reckoning + GNSS fix gating; EKF passthrough (full EKF is BL-026)
biometrics filtered HR / core temp / hydration / cognitive load with multi-channel Kalman
comms parametric per-link envelopes drive FSM each tick; particle filter is BL-030
inference parametric local-path with profile-derived latency / energy / capacity

Final state

  • mode: idle
  • operator: nominal
  • comms: denied
  • SoC: 94.084 %
  • APU offered: 0.0 W
  • fuel: 58.446 %

Series

Sparklines are over resampled buckets; high to the right is high value.

  • battery SoC: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#++-._
  • APU offered (W): @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@################________

Sampled snapshots

tick t (s) mode SoC % APU W fuel %
1 60 idle 100.000 25.000 99.962
12 720 idle 100.000 25.000 99.548
24 1440 idle 100.000 25.000 99.096
36 2160 idle 100.000 25.000 98.644
48 2880 idle 100.000 25.000 98.192
60 3600 idle 100.000 25.000 97.740
72 4320 idle 100.000 25.000 97.288
84 5040 idle 100.000 25.000 96.835
96 5760 idle 100.000 25.000 96.383
108 6480 idle 100.000 25.000 95.931
120 7200 idle 100.000 25.000 95.479
132 7920 idle 100.000 25.000 95.027
144 8640 idle 100.000 25.000 94.575
156 9360 idle 100.000 25.000 94.123
168 10080 idle 100.000 25.000 93.671
180 10800 idle 100.000 25.000 93.219
192 11520 idle 100.000 25.000 92.767
204 12240 idle 100.000 25.000 92.315
216 12960 idle 100.000 25.000 91.863
228 13680 idle 100.000 25.000 91.410
240 14400 idle 100.000 25.000 90.958
252 15120 idle 100.000 25.000 90.506
264 15840 idle 100.000 25.000 90.054
276 16560 idle 100.000 25.000 89.602
288 17280 idle 100.000 25.000 89.150
300 18000 idle 100.000 25.000 88.698
312 18720 idle 100.000 25.000 88.246
324 19440 idle 100.000 25.000 87.794
336 20160 idle 100.000 25.000 87.342
348 20880 idle 100.000 25.000 86.890
360 21600 idle 100.000 25.000 86.438
372 22320 idle 100.000 25.000 85.986
384 23040 idle 100.000 25.000 85.533
396 23760 idle 100.000 25.000 85.081
408 24480 idle 100.000 25.000 84.629
420 25200 idle 100.000 25.000 84.177
432 25920 idle 100.000 25.000 83.725
444 26640 idle 100.000 25.000 83.273
456 27360 idle 100.000 25.000 82.821
468 28080 idle 100.000 25.000 82.369
480 28800 idle 100.000 25.000 81.917
492 29520 idle 100.000 25.000 81.465
504 30240 idle 100.000 25.000 81.013
516 30960 idle 100.000 25.000 80.561
528 31680 idle 100.000 25.000 80.108
540 32400 idle 100.000 25.000 79.656
552 33120 idle 100.000 25.000 79.204
564 33840 idle 100.000 25.000 78.752
576 34560 idle 100.000 25.000 78.300
588 35280 idle 100.000 25.000 77.848
600 36000 idle 100.000 25.000 77.396
612 36720 idle 100.000 25.000 76.944
624 37440 idle 100.000 25.000 76.492
636 38160 idle 100.000 25.000 76.040
648 38880 idle 100.000 25.000 75.588
660 39600 idle 100.000 25.000 75.136
672 40320 idle 100.000 25.000 74.684
684 41040 idle 100.000 25.000 74.231
696 41760 idle 100.000 25.000 73.779
708 42480 idle 100.000 25.000 73.327
720 43200 idle 100.000 20.000 72.883
732 43920 idle 100.000 20.000 72.521
744 44640 idle 100.000 20.000 72.159
756 45360 idle 100.000 20.000 71.798
768 46080 idle 100.000 20.000 71.436
780 46800 idle 100.000 20.000 71.074
792 47520 idle 100.000 20.000 70.713
804 48240 idle 100.000 20.000 70.351
816 48960 idle 100.000 20.000 69.989
828 49680 idle 100.000 20.000 69.628
840 50400 idle 100.000 20.000 69.266
852 51120 idle 100.000 20.000 68.904
864 51840 idle 100.000 20.000 68.543
876 52560 idle 100.000 20.000 68.181
888 53280 idle 100.000 20.000 67.819
900 54000 idle 100.000 20.000 67.458
912 54720 idle 100.000 20.000 67.096
924 55440 idle 100.000 20.000 66.734
936 56160 idle 100.000 20.000 66.373
948 56880 idle 100.000 20.000 66.011
960 57600 idle 100.000 20.000 65.649
972 58320 idle 100.000 20.000 65.288
984 59040 idle 100.000 20.000 64.926
996 59760 idle 100.000 20.000 64.564
1008 60480 idle 100.000 20.000 64.203
1020 61200 idle 100.000 20.000 63.841
1032 61920 idle 100.000 20.000 63.480
1044 62640 idle 100.000 20.000 63.118
1056 63360 idle 100.000 20.000 62.756
1068 64080 idle 100.000 20.000 62.395
1080 64800 idle 100.000 20.000 62.033
1092 65520 idle 100.000 20.000 61.671
1104 66240 idle 100.000 20.000 61.310
1116 66960 idle 100.000 20.000 60.948
1128 67680 idle 100.000 20.000 60.586
1140 68400 idle 100.000 20.000 60.225
1152 69120 idle 100.000 20.000 59.863
1164 69840 idle 100.000 20.000 59.501
1176 70560 idle 100.000 20.000 59.140
1188 71280 idle 100.000 20.000 58.778
1200 72000 idle 99.976 0.000 58.446
1212 72720 idle 99.684 0.000 58.446
1224 73440 idle 99.391 0.000 58.446
1236 74160 idle 99.098 0.000 58.446
1248 74880 idle 98.805 0.000 58.446
1260 75600 idle 98.512 0.000 58.446
1272 76320 idle 98.219 0.000 58.446
1284 77040 idle 97.925 0.000 58.446
1296 77760 idle 97.631 0.000 58.446
1308 78480 idle 97.337 0.000 58.446
1320 79200 idle 97.043 0.000 58.446
1332 79920 idle 96.748 0.000 58.446
1344 80640 idle 96.453 0.000 58.446
1356 81360 idle 96.158 0.000 58.446
1368 82080 idle 95.862 0.000 58.446
1380 82800 idle 95.567 0.000 58.446
1392 83520 idle 95.271 0.000 58.446
1404 84240 idle 94.975 0.000 58.446
1416 84960 idle 94.678 0.000 58.446
1428 85680 idle 94.381 0.000 58.446
1440 86400 idle 94.084 0.000 58.446

Timeline

at_min action outcome
0 inject_apu (fuelcell_w=25) applied: fuelcell_w=25
720 inject_apu (fuelcell_w=20) applied: fuelcell_w=20
1200 inject_apu (fuelcell_w=0) applied: fuelcell_w=0
1320 state_transition (trigger=low_power) refused: no transition from 'idle' on trigger 'low_power'

Artefacts